
Estabelecimentos e empregos
A indústria da borracha tem seu maior número de estabelecimentos distribuídos na região sul e sudeste , assim como nos estados da Bahia, Ceará e Goiás, com mais de 100 organizações em 2007. Os estados mais representativos são: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
Em relação aos empregos, em 2007, São Paulo concentrou 55% da mão-de-obra empregada. O Rio de Janeiro apresentou a quarta maior participação, apesar de ter sido o sexto em relação aos estabelecimentos. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná formaram 81% do emprego setorial. Quanto ao subsetor de artefatos, a distribuição restringiu-se à região sul e sudeste.
Distribuição dos estabelecimentos e empregos do setor da borracha por unidade da federação - Brasil / 2007
| Estabelecimentos | Empregos | |||
| Volume | Volume | |||
| Brasil | 4.280 | Brasil | 93.369 | |
| São Paulo | 1.538 | São Paulo | 51.231 | |
| Rio Grande do Sul | 474 | Rio Grande do Sul | 10.536 | |
| Minas Gerais | 449 | Minas Gerais | 6.307 | |
| Paraná | 387 | Rio de Janeiro | 5.620 | |
| Santa Catarina | 281 | Paraná | 4.462 | |
| Rio de Janeiro | 196 | Santa Catarina | 4.077 | |
| Bahia | 126 | Bahia | 2.858 | |
| Goiás | 118 | Ceará | 1.762 | |
| Ceará | 102 | Pernambuco | 1.226 | |
| Mato Grosso | 99 | Mato Grosso | 981 | |
| Outros | 510 | Outros | 4.309 | |
Setor em 2008
Em 2008, o indicador brasileiro de produção industrial do subsetor de artefatos de borracha, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou boa recuperação após ter caído em fevereiro e exibiu desempenho superior ao verificado na indústria da transformação. Ao longo do ano, atingiu seu ponto máximo no mês de julho, como foi o caso da geração de empregos no Estado do Rio Grande do Sul, porém seguido de queda de agosto em diante. Comparado com o mesmo período do ano anterior, o nível de produção foi de alta até o mês de setembro, a partir do qual se apresentou em declínio no último trimestre.
Comércio Exterior
Em 2008, o setor brasileiro da borracha exportou US$ 2,2 bilhões, porém as suas importações superaram esse montante, o que resultou em um saldo negativo da balança comercial de US$ 1,1 bilhão. O subsetor de artefatos exibiu participação de 15% das vendas externas da indústria da borracha nacionalmente.
As reduções do volume de exportações e importações de borracha causaram a queda do indicador de movimentação da conta corrente de comércio, a qual vinha demonstrando alta devido à ascensão das importações.
| Balança comercial do setor da borracha - Brasil / 2008 | ||||
| Período | Exportação | Importação | Conta Corrente | Saldo |
| JAN | 193,6 | 241,3 | 434,9 | -47,7 |
| FEV | 183,3 | 233,4 | 416,7 | -50,1 |
| MAR | 175,3 | 238,2 | 413,5 | -62,9 |
| ABR | 191,9 | 250,5 | 442,4 | -58,6 |
| MAI | 197,7 | 273,8 | 471,5 | -76,1 |
| JUN | 182,5 | 275,2 | 457,7 | -92,7 |
| JUL | 196,9 | 299,2 | 496,1 | -102,3 |
| AGO | 191,7 | 307,1 | 498,8 | -115,4 |
| SET | 201,9 | 314,2 | 516,1 | -112,3 |
| OUT | 201,4 | 345 | 546,4 | -143,6 |
| NOV | 155,5 | 287,9 | 443,4 | -132,4 |
| DEZ | 132,2 | 273,8 | 406 | -141,6 |
| Acumulado | 2203,9 | 3339,6 | 5543,5 | -1135,7 |
Os principais destinos das mercadorias brasileiras, até novembro de 2008, foram Estados Unidos (23,1%), Argentina (18,4) e México (9,2).
Exportações do setor da borracha segundo os seus importadores Brasil Jan - Nov/2008
| País Importador | Volume |
| Estados Unidos | 477,42 |
| Argentina | 381,2 |
| México | 191,31 |
| Venezuela | 145,69 |
| França | 111,35 |
| Paraguai | 86,06 |
| Colômbia | 72,99 |
| Chile | 68,75 |
| Uruguai | 39,89 |
| China | 39,75 |
| Outros | 457,24 |
Para o subsetor de artefatos de borracha o saldo da balança comercial foi negativo praticamente em todo o período de 2008. Em 2008, o ramo dos artefatos enviou para o exterior US$ 335,5 milhões de produtos, entretanto acumulou o déficit de US$ 629,4 milhões.
| Balança comercial do subsetor de artefatos de borracha - Brasil / 2008 | ||||
| Período | Exportação | Importação | Conta Corrente | Saldo |
| JAN | 26,9 | 74,7 | 101,6 | -47,8 |
| FEV | 26,8 | 70,3 | 97,1 | -43,5 |
| MAR | 28,3 | 72,4 | 100,7 | -44,1 |
| ABR | 29 | 76,4 | 105,4 | -47,4 |
| MAI | 29,7 | 79,8 | 109,5 | -50,1 |
| JUN | 29,4 | 82,4 | 111,8 | -53 |
| JUL | 30,1 | 95 | 125,1 | -64,9 |
| AGO | 29,4 | 92,3 | 121,7 | -62,9 |
| SET | 29,9 | 84,6 | 114,5 | -54,7 |
| OUT | 33,1 | 86,9 | 120,0 | -53,8 |
| NOV | 22,2 | 76,6 | 98,8 | -54,4 |
| DEZ | 20,7 | 73,6 | 94,3 | -52,9 |
| Acumulado | 335,5 | 965 | 1300,5 | -629,5 |
A Argentina foi um dos países que mais importou artefatos de borracha do Brasil de Janeiro a Novembro de 2008, US$ 68 milhões, ou seja, 21,6%. Na seqüência, está os Estados Unidos (19,7) e México (10,3). Estes países apresentaram participação de mais da metade das vendas externas brasileiras.
Exportação do subsetor de artefatos segundo os seus importadores no Brasil Jan - Nov 2008
| País importador | Volume |
| Argentina | 68,01 |
| Estados Unidos | 62,07 |
| México | 32,41 |
| Alemanha | 20,84 |
| Venezuela | 16,38 |
| Paraguai | 11,88 |
| Chile | 10,35 |
| Espanha | 8,43 |
| Bolívia | 5 |
| Colômbia | 4,95 |
| Outros | 73,96 |
Fontes:
Sinborsul - www.sinborsul.com.br
Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha - ABIARB - www.borracha.com.br
Última Atualização: Agosto/2009
BORRACHA - Brasil e Argentina voltam a negociar pneus | Hed Ferry / Assessora de Imprensa | 23/1/2010 |
PNEUS - OMC julga queixa contra tarifas sobre pneus chineses nos EUA | Agência Estado | 20/1/2010 |
BORRACHA - Michelin aposta nos mercados emergentes para compensar perdas / Cristina Alves | O Globo | 30/11/2009 |
PNEUS - Michelin triplicará capacidade no Brasil | O Estado de São Paulo | 23/11/2009 |
PNEUS - Brasil proíbe importação de pneu usado / Assis Moreira | Valor Econômico | 22/9/2009 |
PNEUS - Michelin tem prejuízo menor que o esperado no 1o semestre | Reuters | 1/8/2009 |